<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментарі до Опубліковані результати глобального опитування блогерів</title>
	<atom:link href="http://blogosphere.com.ua/2008/07/08/global-blogger-survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogosphere.com.ua/2008/07/08/global-blogger-survey/</link>
	<description>...блог про блоги у "яскраво-зелених тонах"...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Від: GrAndSE</title>
		<link>http://blogosphere.com.ua/2008/07/08/global-blogger-survey/comment-page-1/#comment-3420</link>
		<dc:creator>GrAndSE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogosphere.com.ua/?p=259#comment-3420</guid>
		<description>Ну якщо сформувати коло питань і відповідей, то все можна зробити. В принципі взяти домен org.ua, написати простенький скриптик для опитування, чи знайти готовий. Однак, існування сайту лише для опитування не є добрим - не хочеться ж перетворювати uanet на смітний. А ідея з сайтом статистики по блогерам досить непогана і сам чесно кажучи над нею думав. Можливо хтось розвине. Чи підкаже мені, чи сам реалізує. Мені ось здається, що можна зробити щось на зразок дошки відміток і інформації саме про українських блогерів. Однак в цілому я цього не бачу - лише неочерчена концепція. Якщо щось народиться пишіть мені будь-ласка на пошту grandse@ukr.net.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну якщо сформувати коло питань і відповідей, то все можна зробити. В принципі взяти домен org.ua, написати простенький скриптик для опитування, чи знайти готовий. Однак, існування сайту лише для опитування не є добрим &#8211; не хочеться ж перетворювати uanet на смітний. А ідея з сайтом статистики по блогерам досить непогана і сам чесно кажучи над нею думав. Можливо хтось розвине. Чи підкаже мені, чи сам реалізує. Мені ось здається, що можна зробити щось на зразок дошки відміток і інформації саме про українських блогерів. Однак в цілому я цього не бачу &#8211; лише неочерчена концепція. Якщо щось народиться пишіть мені будь-ласка на пошту <a href="mailto:grandse@ukr.net">grandse@ukr.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: jarofed</title>
		<link>http://blogosphere.com.ua/2008/07/08/global-blogger-survey/comment-page-1/#comment-3416</link>
		<dc:creator>jarofed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogosphere.com.ua/?p=259#comment-3416</guid>
		<description>Яндекс час від часу проводить дослідження рунету. Теоретично, там повинні бути і дані щодо України. Так що потрібно чекати наступного звіту Яндекс, і сподіватися, що вони винесуть українську статистику в окремий розділ. 
Як альтернатива - проводити власне дослідження. Щоправда, поки-що це зробити буде складнувато... Але хто знає - можливо й варто спробувати! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Яндекс час від часу проводить дослідження рунету. Теоретично, там повинні бути і дані щодо України. Так що потрібно чекати наступного звіту Яндекс, і сподіватися, що вони винесуть українську статистику в окремий розділ.<br />
Як альтернатива &#8211; проводити власне дослідження. Щоправда, поки-що це зробити буде складнувато&#8230; Але хто знає &#8211; можливо й варто спробувати! <img src='http://blogosphere.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: GrAndSE</title>
		<link>http://blogosphere.com.ua/2008/07/08/global-blogger-survey/comment-page-1/#comment-3412</link>
		<dc:creator>GrAndSE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 00:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogosphere.com.ua/?p=259#comment-3412</guid>
		<description>А хто вирішив, що блоги це юнацьке захоплення? Більшість блогів, з якими довелось зустрічатись були саме авторства людей років з 25. 
А взагалі матеріал дуже цікавий. 
Хотілося б дізнатись статистику стосовно України, однак поки що, здається, на неї ще довго чекати.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А хто вирішив, що блоги це юнацьке захоплення? Більшість блогів, з якими довелось зустрічатись були саме авторства людей років з 25.<br />
А взагалі матеріал дуже цікавий.<br />
Хотілося б дізнатись статистику стосовно України, однак поки що, здається, на неї ще довго чекати.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: mobik</title>
		<link>http://blogosphere.com.ua/2008/07/08/global-blogger-survey/comment-page-1/#comment-3411</link>
		<dc:creator>mobik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 23:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogosphere.com.ua/?p=259#comment-3411</guid>
		<description>Много интересного, вообще хороший блог, так держать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Много интересного, вообще хороший блог, так держать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: jarofed</title>
		<link>http://blogosphere.com.ua/2008/07/08/global-blogger-survey/comment-page-1/#comment-3409</link>
		<dc:creator>jarofed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 21:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogosphere.com.ua/?p=259#comment-3409</guid>
		<description>Ні, радше ті, яким платять за те, що вони ведуть блог (або просто пишуть статті до блогу)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ні, радше ті, яким платять за те, що вони ведуть блог (або просто пишуть статті до блогу)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: MustangUA</title>
		<link>http://blogosphere.com.ua/2008/07/08/global-blogger-survey/comment-page-1/#comment-3408</link>
		<dc:creator>MustangUA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 21:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogosphere.com.ua/?p=259#comment-3408</guid>
		<description>Щось не зрозумів в останній діаграмі пункту &quot;paid to blog&quot;. Ті що платять за блоґ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Щось не зрозумів в останній діаграмі пункту &#8220;paid to blog&#8221;. Ті що платять за блоґ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: jarofed</title>
		<link>http://blogosphere.com.ua/2008/07/08/global-blogger-survey/comment-page-1/#comment-3407</link>
		<dc:creator>jarofed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogosphere.com.ua/?p=259#comment-3407</guid>
		<description>Важко сказати... наскільки мені відомо, в Україні подібних досліджень ніхто не проводив! Але он наприклад у Польщі кількість старших блогерів доволі вражаюча. Так що не виключено, що ми про них просто не знаємо - а вони собі пишуть! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Важко сказати&#8230; наскільки мені відомо, в Україні подібних досліджень ніхто не проводив! Але он наприклад у Польщі кількість старших блогерів доволі вражаюча. Так що не виключено, що ми про них просто не знаємо &#8211; а вони собі пишуть! <img src='http://blogosphere.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Sidirom</title>
		<link>http://blogosphere.com.ua/2008/07/08/global-blogger-survey/comment-page-1/#comment-3406</link>
		<dc:creator>Sidirom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogosphere.com.ua/?p=259#comment-3406</guid>
		<description>4% респондентів (40 людей) старші 60-ти, думаю в Україні цей процент набагато менший.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4% респондентів (40 людей) старші 60-ти, думаю в Україні цей процент набагато менший.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

