<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментарі до Основні причини, через які люди заходять в інтернет (і як це можна використати для вашого блога)</title>
	<atom:link href="http://blogosphere.com.ua/2009/07/30/7-reasons-people-go-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogosphere.com.ua/2009/07/30/7-reasons-people-go-online/</link>
	<description>...блог про блоги у "яскраво-зелених тонах"...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Від: pashen</title>
		<link>http://blogosphere.com.ua/2009/07/30/7-reasons-people-go-online/comment-page-1/#comment-23836</link>
		<dc:creator>pashen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogosphere.com.ua/?p=1246#comment-23836</guid>
		<description>очень интересное исследование.... спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>очень интересное исследование&#8230;. спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: jarofed</title>
		<link>http://blogosphere.com.ua/2009/07/30/7-reasons-people-go-online/comment-page-1/#comment-23835</link>
		<dc:creator>jarofed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogosphere.com.ua/?p=1246#comment-23835</guid>
		<description>Максиме, думаю, що і зараз контингент інтернету не далеко &quot;втік&quot;, оскільки всі перелічені тобою категорії можна віднести до потреби &quot;вбити час&quot;, яка набрала 100%. Але те, що в загальному потреба навчання зайняла перше місце - радує!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Максиме, думаю, що і зараз контингент інтернету не далеко &#8220;втік&#8221;, оскільки всі перелічені тобою категорії можна віднести до потреби &#8220;вбити час&#8221;, яка набрала 100%. Але те, що в загальному потреба навчання зайняла перше місце &#8211; радує!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Максим</title>
		<link>http://blogosphere.com.ua/2009/07/30/7-reasons-people-go-online/comment-page-1/#comment-23832</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogosphere.com.ua/?p=1246#comment-23832</guid>
		<description>Цікаве дослідження. Пригадую раніше інтернет асоціювали лише з порно, халява, скачати. Суспільство прогресує і це радує.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Цікаве дослідження. Пригадую раніше інтернет асоціювали лише з порно, халява, скачати. Суспільство прогресує і це радує.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

